ECU - 10000
- 冷却功率:10000W
- 电压:3AC 220/380V
- 安装方式:
- 外形尺寸:W926*L610*H1250mm
- 重量:130kg
规格参数 安装尺寸图
| 型号 | ECU-10000 | ||||||||||
| 冷却方式 | 空冷式 | ||||||||||
| 性能 | 制冷量 [W] | 10000 | |||||||||
| 可使用环境温度 [℃] | 5~45 | ||||||||||
| 油温 | 调节范围 [℃] | 15~50 | |||||||||
| 差温(室温同调) [℃] | ±9 | ||||||||||
| 油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~46) | ||||||||||
| 可以使用油 | 润滑油、石油系油压动作油。( 但,不可使用磷酸酯类液压油、水、溶性液体、药品、食品、燃料、切削研磨液等。) | ||||||||||
| 电气特性 | 电源 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | |||||||||
| 额定功率 [W] | 5500 | ||||||||||
| 额定电流 [A] | 11 | ||||||||||
| 结 构 | 散热器 | 翅片管方式 | |||||||||
| 蒸发器 | 翅片管方式 | ||||||||||
| 压缩机 | 旋转式 | ||||||||||
| 油温传感器 | 热敏电阻 | ||||||||||
| 控制精度 [℃] | ±0.5~1 | ||||||||||
| 泵 | 油泵流量 [L/min] | 50 | |||||||||
| 开启压力 [Mpa] | 0.5~1.5 | ||||||||||
| 配管 接口 | 进油口 [Rp] | Rp1 | |||||||||
| 出油口 [Rp] | Rp1 | ||||||||||
| 噪音等级 [dB] | ≤68 | ||||||||||
| 防护等级 [IP] | IP44 | ||||||||||
| 油箱容积 [L] | 60 | ||||||||||
| 外形尺寸W*L*H [mm] | 926x610x1250 | ||||||||||
| 质量(含油箱) [kg] | 130 | ||||||||||
注:1.冷却能力、消耗电力、消耗电流为室温35、油温35 (ISO VG5)时的值。
2.请务必使用商用电源。使用变频电源等可能导致烧坏,且电压浮动幅度需在±10%以内。
3.油箱准位计的黄线表示最高油面、红线表示最低油面。

