ENC-GR500L
- 冷却功率:490W
- 电压:单相AC 200~240V
- 安装方式:侧装式
- 外形尺寸:H450xW350xD250
- 重量:19kg
规格参数 安装尺寸图
| ENC-GR500L | (50/60Hz) | ||||||
| 型 号 | ENC-GR500L | ||||||
| 性 能 | 冷却能力 (W) | 490 | |||||
| 设定温度范围 (℃) | 25~45 | ||||||
| 使用环境温度 (℃) | 20~55 | ||||||
| 使用环境湿度 (%RH) | 10~85(但不得结露) | ||||||
| 外 观 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 450 × 350 × 250 | |||||
| 质量 (kg) | 19 | ||||||
| 涂装颜色 | 芒塞尔5Y7/1 淡棕色相当 | ||||||
| 电 源 | 额定电压 (V) | 单相 AC200~240 | |||||
| 消耗电流 | 定 格 (A) | 2.0/1.8 | |||||
| M A X (A) | 2.5/2.4 | ||||||
| 消耗功率 | 定 格 (W) | 280 | |||||
| M A X (W) | 320 | ||||||
| 保护 | 耐振动性 | 振动频率5Hz 全振幅20mm | |||||
| 防尘防滴保护等级 | IP54相当(内部循环路径) | ||||||
| 制冷剂 | HFO-1234yf 150g | ||||||
| 噪音 (dB) | 约69 | ||||||
| 外部输出 | 警报输出(无电压a接点:250V 2A电阻负载) | ||||||
| 显示 | 盘内温度/错误显示LED RUN LED | ||||||
| 环保支持 | RoHS指令 | ||||||
注:冷却能力:表示外部气温为35℃、环境湿度40%RH、电源电压200V时的额定能力值。(测定条件:JIS-B-8615-1空气热焓方式)并不意味着使用环境温度/使用环境湿度都满足温湿度条件。
额定值:表示外部气温为35℃、环境湿度40%RH、电源电压200V时的值。
MAX值:表示使用环境温度为最高容许环境温度时的值。
使用之前请务必仔细阅读使用说明书,然后正确地使用。

